![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Rocker Arm Flip Flop | ứng dụng: | Máy cắt Vector 5000,Máy cắt VT7000 |
---|---|---|---|
Vận chuyển: | DHL, UPS, TNT, FEDEX | chi tiết đóng gói: | bao bì xuất khẩu |
Loại: | bộ phận cơ khí | Điêu khoản mua ban: | EXW (thanh toán 100% trước khi giao hàng) |
Đặc điểm: | Phần cứng chất lượng cao | một phần hiệu suất: | Thành phần phần cứng có độ cứng cao |
Màu sắc: | màu đen | một phần vật liệu: | Phần cứng tuyệt vời |
Làm nổi bật: | Bài giảng Vector 7000,Bụi khoan màu xanh lá cây |
Mô tả sản phẩm của Rocker Arm Flip Flop
Tên sản phẩm | Rocker Arm Flip Flop |
Số phần | |
Thương hiệu | DT-PARTS |
Hiệu suất phần | Sức bền và chi phí hiệu quả. |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 24 giờ |
Thời hạn giao dịch | EXW (100% thanh toán trước khi vận chuyển) |
Đảm bảo chất lượng | Nếu vấn đề chất lượng, sẽ được thay thế cho khách hàng ngay lập tức |
Bên cạnh Rocker Arm Flip Flop là một bộ phận phụ tùng cắt chính xác.
Bộ phận thay thế máy cắt này là một thành phần chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong máy cắt. Nó được sản xuất bởi DT-PARTS, một thương hiệu đáng tin cậy trong ngành.
Phần này được sản xuất với độ chính xác và độ bền trong tâm trí. Nó được xây dựng với vật liệu chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất lâu dài.nâng cao hiệu suất và độ chính xác của nó.
Dựa trên chất lượng tốt Rocker Arm Flip Flop, tất cả các loại lưỡi dao Cutter có trong kho cho lựa chọn tốt nhất của bạn.
Đối với DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 PARAGON GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Số phần | Kích thước lưỡi | |
92831000 | Pivex 55 Deg | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Blades Tungsten Carbide | ||
TL-052 | Blades Tungsten Carbide | ||
Đối với DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm | ||
Đối với DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5mm | ||
-- | 69 * 6 * 1,0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5mm | ||
Đối với DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
Dựa trên chất lượng tốt Rocker Arm Flip Flop, chất lượng tốt Kits bảo trì trong kho Suit cho máy cắt DT Vector, Emark máy cắt, IECHO máy cắt.
DT Vector Q80 MTK
705602 | Xe vector Q80 500 Hours Maintenance Kit MTK | 705614 | Xe vector Q80 500 Hours Maintenance Kit MTK |
705603 | Xe vector Q80 1000 Hours Maintenance Kit MTK | 705615 | Xe vector Q80 1000 Hours Maintenance Kit MTK |
705604 | Xe vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK | 705616 | Xe vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK |
705605 | Xe vector Q80 4000 Hours Maintenance Kit MTK | 705617 | Xe vector Q80 4000 Hours Maintenance Kit MTK |
705569 | Xe vector Q80 500 Hours Maintenance Kit MTK | 705582 | Xe vector Q80 500 Hours Maintenance Kit MTK |
705570 | Xe vector Q80 1000 Hours Maintenance Kit MTK | 705583 | Xe vector Q80 1000 Hours Maintenance Kit MTK |
705571 | Xe vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK | 705584 | Xe vector Q80 2000 Hours Maintenance Kit MTK |
705572 | Xe vector Q80 4000 Hours Maintenance Kit MTK | 705585 | Xe vector Q80 4000 Hours Maintenance Kit MTK |
Bao gồm Rocker Arm Flip Flop, khuyến cáo các bộ phận cắt khác
Người liên hệ: Ms. DingTao(DT)
Tel: 86-13763266762
Fax: 86-13763266762